Se acaba de lanzar la nueva
Guía Michelin 2013 Buenas mesas a menos de 35 euros, publicación que se caracteriza por recomendar aquellos establecimientos con una buena relación calidad/precio sin que se superen los 35 euros de precio por menú. Se trata de la quinta edición que se lanza al mercado y dada la importancia que están adquiriendo los establecimientos que ofrecen buena cocina a precios competitivos, el número de reseñas aumenta año tras año.
El año pasado la selección de
Buenas mesas a menos de 35 euros España y Portugal comprendía un total de 420 restaurantes de España y Portugal, en esta ocasión se han superado las 500 reseñas, restaurantes que han sido valorados por los inspectores Michelin y que ofrecen una comida formada por un entrante, un plato principal y un postre por menos de 35 euros. Según la guía roja, en esta edición los inspectores han constatado la preocupación que tienen los restauradores por ofrecer cocina de calidad a precios más competitivos, algo lógico teniendo en cuenta la crisis económica que estamos atravesando.
Este año se han incluido 112 nuevos restaurantes españoles y 23 restaurantes portugueses, con respecto a la edición del 2012 supone un incremento de un 27%. Como ya hemos indicado en otras ocasiones, los restaurantes considerados Bib Gourmand, adquieren año tras año más importancia y no sólo en España, también en otros países, hasta el punto de que este tipo de guías
gastronómicas son muy esperadas por quienes quieren comer bien a precios razonables.
Como en el resto de ediciones anteriores, en la guía podemos encontrar la oferta recomendada dividida por comunidades autónomas, algo que facilita las búsquedas. Junto a cada comunidad autónoma se incluye un mapa de la región en el que se localiza la ubicación de los establecimientos. De todos modos, también podemos utilizar otros recursos de búsqueda como el índice de localidades si sabemos donde se encuentra el restaurante, o si nos encontramos en una localidad determinada y queremos saber dónde podemos comer bien a un buen precio. Como atractivo a destacar, de cada región se ha introducido una pequeña introducción en la que se destacan las especialidades gastronómicas, un buen recurso si queremos preparar una ruta turística gastronómica.
Cada reseña se acompaña de diferentes pictogramas para que resulte más fácil tener una idea de lo que podemos encontrar con un simple vistazo. Los establecimientos se clasifican con uno, dos, tres o cuatro cubiertos, desde un restaurante sencillo hasta el que ha sido valorado como uno de los más confortables. Los colores también son importantes, cuando un
restaurante se considere especialmente agradable, los símbolos se mostrarán en color rojo, a todo esto hay que añadir el distintivo
Bib Gourmand, éste lo portan aquellos establecimientos que recomiendan encarecidamente los inspectores Michelin por su magnífica relación calidad/precio. Bib Gourmand es un término introducido en la
Guía Michelin en el año 1997, esta distinción tomó el nombre de Bibendum, un personaje creado en 1898 por los hermanos André y Edouard Michelin. Poco a poco el dibujo ha ido evolucionando y al final se convirtió en la mascota del Grupo Michelin.
Otro pictograma, como es el racimo de uvas, nos informa de que el establecimiento tiene una carta de
vinos atractiva y bastante completa. Cada restaurante señalado en la guía, se acompaña de una breve descripción destacando el tipo de cocina, el ambiente y la decoración, alguna anécdota reseñable, y por supuesto, su ubicación. A continuación os transcribimos los nuevos
restaurantes incluidos en la guía:
Localidad | Provincia | Establecimiento | Categoría |
A Coruña | A Coruña | Asador Coruña | ó |
A Coruña | A Coruña | Playa Club | = |
A Guarda | Pontevedra | Trasmallo | = |
Alacant | Alicante | Govana | ó |
Albacete | Albacete | Álvarez | ó |
Almería | Almería | La Encina Plaza Vieja | ó |
Almería | Almería | Salmantice | ò |
Alzira | Valencia | Cami Vell | ó |
Ávila | Ávila | Mesón del Rastro | ò |
Banyalbufar | Mallorca | Son Tomás | = |
Barcelona | Barcelona | Caldeni | ò |
Barcelona | Barcelona | Da Paolo | ò |
Barcelona | Barcelona | El Asador de Aranda | ó |
Barcelona | Barcelona | El Asador de Aranda | ó |
Barcelona | Barcelona | El Túnel d’en Marc Palou | ó |
Barcelona | Barcelona | Etapes | = |
Barcelona | Barcelona | Freixa Tradició | = |
Barcelona | Barcelona | La Venta | ò |
Barcelona | Barcelona | Lázaro | ò |
Barcelona | Barcelona | Le Quattro Stagioni | ó |
Barcelona | Barcelona | L’Encís | ò |
Barcelona | Barcelona | Loidi | ó |
Barcelona | Barcelona | Toc | = |
Biedes | Asturias | Casa Edelmiro | ò |
Bossòst | Lleida | Er Occitan | ó |
Bossòt | Lleida | El Portalet | ó |
Cadaqués | Girona | Compartir | ò |
Caldes de Montbui | Barcelona | Mirko Carturan Cuiner | = |
Campillos | Málaga | Yerbagüena | ó |
Canet de Mar | Barcelona | La Font | = |
Castellar del Vallès | Barcelona | Can Font | ô |
Cervelló | Barcelona | Can Rafel | ó |
Chapela | Pontevedra | Casa Pinales | ó |
Chía | Huesca | Chongastán | = |
Ciutadella de Menorca | Menorca | Smoix | = |
Donostia-San Sebastián | Gipúzcoa | Narru | ò |
Esterri d’Aneu | Lleida | Els Puis | = |
Ezcaray | La Rioja | Casa Masip | ó |
Fontellas | Navarra | Beethoven | ó |
Fuengirola | Málaga | Charolais | ó |
Getaria | Gipúzcoa | Astillero | ò |
Gijón | Asturias | Ciudadela | ó |
Gijón | Asturias | El Cencerro | ò |
Girona | Girona | Cal Ros | ó |
Granada | Granada | La Ermita en la Plaza de Toros | ó |
Granada | Granada | Las Tinajas | ó |
Granada | Granada | Oryza | ò |
Guadalajara | Guadalajara | Lino | ó |
Hío | Pontevedra | Doade | = |
Inca | Mallorca | Joan Marc | = |
Iruña | Navarra | La Nuez | ó |
La Coma i La Pedra | Lleida | Fonts del Cardener | ò |
L’Ametlla del Vallés | Barcelona | Buganvilia | ó |
Larrabetzu | Vizcaya | Prêt à Porter | ó |
Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | Deliciosamarta | = |
León | León | Adonías | ó |
León | León | La Gitana | ò |
Lleida | Lleida | Ferreruela | ó |
Lleida | Lleida | Xalet Suís | ò |
Lugo | Lugo | La Barra | ó |
Madrid | Madrid | Alboroque Tradición | = |
Madrid | Madrid | Krachai | ò |
Madrid | Madrid | La Fragua de Sebín | = |
Madrid | Madrid | MEATing | ó |
Marbella | Málaga | Casa de la Era | ó |
Monforte de Lemos | Lugo | Manuel Bistró | = |
Morales de Rey | Zamora | Brigecio | = |
Moreda de Aller | Asturias | Teyka | ó |
Navaleno | Soria | La Lobita | = |
Oviedo | Asturias | Ca’Suso | ó |
Oviedo | Asturias | El Asador de Aranda | ó |
Palma | Mallorca | Béns d’Avall Club de Mar | = |
Pasai Donibane | Gipúzcoa | Txulotxo | = |
Ponte Ulla | A Coruña | Villa Verde | = |
Pontevedra | Pontevedra | Allo e Aceite | ó |
Puebla de Alfindén | Zaragoza | Galatea | = |
Puente Arce | Cantabria | El Redoble | = |
Ribadesella | Asturias | Arbidel | ò |
Sabadell | Barcelona | Can Feu | ó |
Salamanca | Salamanca | El Alquimista | ó |
Salamanca | Salamanca | La Cocina de Toño | ó |
Sallent de Gállego | Huesca | Vidocq | ó |
San Adrián de Cobres | Pontevedra | Laurel | = |
Sandiniés | Huesca | Casa Pelentos | ò |
Sant Lluís | Menorca | Pan y Vino | = |
Sant Sadurní d’Anoia | Barcelona | Cal Blay Vinticinc | ó |
Santander | Cantabria | Asador Lechazo Aranda | ó |
Santander | Cantabria | Casona del Judío | = |
Santander | Cantabria | Mesón Gele | ò |
Santiago de Compostela | A Coruña | Asador Castellano | ó |
Segovia | Segovia | El Bernardino | ò |
Segovia | Segovia | La Taurina | ò |
Sevilla | Sevilla | El Asador de Aranda | ó |
Soria | Soria | Baluarte | ó |
Soria | Soria | Fogón del Salvador | ó |
Soria | Soria | Mesón Castellano | ò |
Tamarite de Litera | Huesca | Carmen | = |
Tarazona | Zaragoza | Saboya 21 | ò |
Terrassa | Barcelona | La Bodeguilla | ó |
Teruel | Teruel | Yain | = |
Tudela | Navarra | Treintaitres | ó |
Valladolid | Valladolid | La Perla de Castilla | ó |
Vallromanes | Barcelona | Can Poal | = |
Verdicio | Asturias | La Fustariega | ò |
Vigo | Pontevedra | Casa Marco | = |
Viladecavalls | Barcelona | Ristol Viladecavalls | ó |
Vitoria-Gasteiz | Álava | Araba | ó |
Vitoria-Gasteiz | Álava | El Mesón | ò |
Yuncler | Toledo | Come y Calla | = |
Zaragoza | Zaragoza | Casa Lac | ò |
Zaragoza | Zaragoza | La Matilde | ò |
Zaragoza | Zaragoza | Txalupa | = |
La guía sale al mercado por un precio de 15 euros, pero no estaría de más que se lanzara una
edición digital de
Buenas mesas a menos de 35 euros 2013 para iPhone, iPad, y también para Android. Podéis conocer más detalles de esta publicación a través de la
página oficial de la
Guía Michelin.
No hay comentarios:
Publicar un comentario